VÝSLEDKOVÁ LISTINA PO 6. RZ
|
|
Pořadí
| Jezdec
| Čas v 6. RZ
| Ztráta v 6. RZ
|
| Pořadí
| Jezdec
| Celkový čas
| Ztráta po 6. RZ
|
|
1.
| 4. Doležal Frant.
| 4:13:410 | +0:00:000(+0:00:000) |
| 1. | 2. Krejčík V. | 25:50:220 | +0:00:000(+0:00:000) |
2. | 6. Miler Jarda | 4:21:410 | +0:08:000(+0:08:000) |
| 2.
| 4. Doležal Frant.
| 26:10:670 | +0:20:450(+0:20:450) |
3. | 2. Krejčík V. | 4:22:050 | +0:00:640(+0:08:640) |
| 3. | 5. Fišera st.Tom. | 26:19:390 | +0:08:720(+0:29:170) |
4. | 5. Fišera st.Tom. | 4:25:250 | +0:03:200(+0:11:840) |
| 4.
| 9. Vašek Robert | 26:21:960 | +0:02:570(+0:31:740) |
5.
| 9. Vašek Robert | 4:26:560 | +0:01:310(+0:13:150) |
| 5. | 6. Miler Jarda | 27:06:430 | +0:44:470(+1:16:210) |
6. | 10. Pelant Jan | 4:39:580 | +0:13:020(+0:26:170) |
| 6. | 10. Pelant Jan | 28:44:710 | +1:38:280(+2:54:490) |
7. | 8. Pelda Lukáš | 5:12:460 | +0:32:880(+0:59:050) |
| 7. | 8. Pelda Lukáš | 28:55:330 | +0:10:620(+3:05:110) |
8. | 3. Mrnka P. | 5:15:440 | +0:02:980(+1:02:030) |
| 8. | 7. Komárek L. | 33:05:470 | +4:10:140(+7:15:250) |
9. | 7. Komárek L. | 5:27:340 | +0:11:900(+1:13:930) |
| 9. | 3. Mrnka P. | 34:18:590 | +1:13:120(+8:28:370) |
10. | 12. Hnik Petr | 6:01:020 | +0:33:680(+1:47:610) |
| 10. | 13. Fišera ml.Tom. | 35:07:760 | +0:49:170(+9:17:540) |
11. | 13. Fišera ml.Tom. | 6:01:630 | +0:00:610(+1:48:220) |
| 11. | 12. Hnik Petr | 36:34:860 | +1:27:100(+10:44:640) |
12. | 11. Vaňas Petr | 6:19:280 | +0:17:650(+2:05:870) |
| 12. | 11. Vaňas Petr | 37:04:060 | +0:29:200(+11:13:840) |
13. | 15. Musal Filip | 6:39:190 | +0:19:910(+2:25:780) |
| 13. | 15. Musal Filip | 39:02:580 | +1:58:520(+13:12:360) |
14.
| 14. Mišalko Dejv | 8:07:380 | +1:28:190(+3:53:970) |
| 14. | 1. Knespl M. | 39:14:380 | +0:11:800(+13:24:160) |
15. | 16. Jaroš Fr. | 9:00:000 | +0:52:620(+4:46:590) |
| 15.
| 14. Mišalko Dejv | 40:49:750 | +1:35:370(+14:59:530) |
16. | 1. Knespl M. | 9:00:000 | +0:00:000(+4:46:590) |
| 16. | 16. Jaroš Fr. | 54:00:000 | +13:10:250(+28:09:780) |
|